Mitsubishi Pajero Sport vs Toyota Kijang Innova Zenix vs Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid EV Comparison
Overview: Pajero Sport vs Kijang Innova Zenix vs Kijang Innova Zenix Hybrid EV
| Brand | Mitsubishi Indonesia | Toyota Indonesia | Toyota Indonesia |
| OTR Price* | Rp 577,7 Juta Mitsubishi Pajero Sport Price | Rp 436,1 Juta Toyota Kijang Innova Zenix Price | Rp 473,4 Juta Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid EV Price |
| Variant | Pajero Sport Exceed MT 4x2 | Kijang Innova Zenix 2.0L G CVT | Kijang Innova Zenix Hybrid EV 2.0L G HV CVT |
| Fuel Type | Diesel Diesel Cars in Indonesia | Petrol Petrol Cars in Indonesia | Hybrid Hybrid Cars in Indonesia |
| Available Color(s) |
|
|
|
| Vehicle Type | SUV SUV Cars in Indonesia | MPV MPV Cars in Indonesia | MPV MPV Cars in Indonesia |
Key Features
| Transmission Type | Manual | CVT | CVT |
| Fuel Type | Diesel | Petrol | Petrol |
| Seating Capacity | 7 Seats | 7 Seats | 7 Seats |
| Engine Displacement | 2477 cc | 1987 cc | 1987 cc |
| Power | 134 hp | 172 hp | 150 hp |
Best Loan Offers
| DP Rp 144,42 Juta Installment : Rp 13,58 Juta x 36 Months View Discounted Paket | DP Rp 109,02 Juta Installment : Rp 10,25 Juta x 36 Months View Discounted Paket | DP Rp 118,35 Juta Installment : Rp 11,13 Juta x 36 Months View Discounted Paket |
Photo Comparision
Performance
| Fuel Type | Diesel | Petrol | Petrol |
| Engine Displacement | 2477 cc | 1987 cc | 1987 cc |
| Power | 134 hp | 172 hp | 150 hp |
| Torque | 324 Nm | 205 Nm | 187 Nm |
| RPM At Max Power | 4000 RPM | 6600 RPM | 6000 RPM |
| RPM At Max Torque | 2000 RPM | 4500-4900 RPM | 4400-5200 RPM |
| Secondary Engine Max Power | -- | -- | 111 hp |
| Secondary Engine Max Torque | -- | -- | 206 Nm |
Dimensions & Capacity
| Fuel Tank Capacity (litres) | 68 L | 52 L | 52 L |
| Length | 4840 mm | 4755 mm | 4755 mm |
| Width | 1815 mm | 1850 mm | 1850 mm |
| Height | 1835 mm | 1795 mm | 1795 mm |
| Ground Clearance | 218 mm | 185 mm | 185 mm |
| No Of Doors | 5 | 5 | 5 |
| Seating Capacity | 7 Seats | 7 Seats | 7 Seats |
| Front Tread | -- | 1560 mm | 1560 mm |
| Rear Tread | -- | 1580 mm | 1580 mm |
| Wheel Base | -- | 2850 mm | 2850 mm |
Transmission
| Transmission Type | Manual | CVT | CVT |
| Gear Box | 5-Speed | Variable Speed | Variable Speed |
| Drive Type | 4x2 | 2WD | 2WD |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | No | No | No |
Suspension & Brakes
| Front Brake Type | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Rear Brake Type | Drums | Discs | Discs |
| Front Suspension | Double Wishbone | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Shock Absorbers Type | Coil Spring | -- | -- |
Engine Details
| Engine | 2.5L Diesel Engine, 4 Cylinder 16 Valve | 2.0L Petrol Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.0L Petrol Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| No Of Cylinders | 4 | 4 | 4 |
| Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 |
| Fuel Supply System | -- | Direct Injection | Direct Injection |
| Valve Configuration | -- | DOHC | DOHC |
| Compression Ratio | -- | 13.0:1 | 14.0:1 |
| Bore X Stroke | -- | 80.5 x 97.6 mm | 80.5 x 97.6 mm |
| Secondary Engine Fuel Type | -- | -- | Electric |
Wheel & Tyre
| Alloy Wheels | Yes | No | Yes |
| Wheel Covers | No | Yes | No |
| Alloy Wheel Size | 18 Inch | 16 Inch | 16 Inch |
| Tyre Size | 265/60 R18 | 205/65 R16 | 205/65 R16 |
| Tyre Type | Radial | Radial | Radial |
| Wheel Size | R18 | R16 | R16 |
| Spare Tyre Size | 265/60 R18 | 205/65 R16 | 205/65 R16 |
| Spare Tyre Material | Alloy | Steel | Steel |
Steering
| Power Steering | Yes | Yes | Yes |
| Adjustable Steering Column | Yes | Yes | Yes |
| Steering Column | Tilt & Telescopic | Adjustable | Adjustable |
| Steering Type | Power | Power | Power |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Safety
| Anti-Lock Braking System | Yes | Yes | Yes |
| Brake Assist | No | Yes | Yes |
| EBD | Yes | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control System | No | -- | -- |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes | Yes |
| Traction Control | No | -- | -- |
| Crash Sensor | Yes | Yes | Yes |
| Driver Airbag | Yes | Yes | Yes |
| Passenger Airbag | Yes | Yes | Yes |
| Curtain Airbags | No | -- | No |
| Side Airbag-Front | No | No | No |
| Side Airbag-Rear | No | No | No |
| Knee Airbags | No | -- | -- |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes | Yes |
| Rear Seat Belts | Yes | Yes | Yes |
| Height Adjustable Front Seat Belts | Yes | -- | -- |
| Child Safety Locks | Yes | Yes | Yes |
| ISOFIX Child Seat Mounts | Yes | -- | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror | Yes | -- | -- |
| Parking Sensors | Yes | Yes | Yes |
| Rear Parking Sensors | Yes | Yes | Yes |
| Rear Camera | Yes | Yes | Yes |
| 360 Camera | No | -- | No |
| Park Assist | No | -- | No |
| Hill-Start Assist Control | No | Yes | Yes |
| Downhill Assist Control | No | -- | -- |
| Front Impact Beams | Yes | Yes | Yes |
| Side Impact Beams | Yes | Yes | Yes |
| Engine Check Warning | Yes | Yes | Yes |
| Tyre Pressure Monitor | No | -- | -- |
| Electric Parking Brake | No | -- | Yes |
| Blind Spot monitor | No | -- | No |
| Rear Cross Traffic Alert | No | -- | -- |
| ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) | -- | -- | No |
Security
| Central Locking | Yes | Yes | Yes |
| Power Door Locks | Yes | Yes | Yes |
| Anti Theft Device | Yes | Yes | Yes |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes | Yes |
| Anti-Theft Alarm | -- | Yes | Yes |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Yes | Yes | Front & Rear Front & Rear |
| Automatic Climate Control | Single Zone Single Zone | -- | Yes |
| Rear A/C Vents | Yes | Yes | Yes |
| Glove Box Cooling | No | -- | -- |
| Heater | Yes | Yes | Yes |
| Ventilated Rear Seats | No | -- | -- |
| Accessory Power Outlet | Yes | Front & Rear Front & Rear | Front & Rear Front & Rear |
| Central Console Armrest | Yes | Yes | Yes |
| Bottle Holder | Front & Rear Front & Rear | Front & Rear Front & Rear | Yes |
| Cup Holders-Front | Yes | Yes | Yes |
| Keyless Entry | No | Yes | Yes |
| Cruise Control | No | -- | -- |
| Adaptive Cruise Control | No | -- | No |
| Power Windows Front | Yes | Yes | Yes |
| Power Windows Rear | Yes | Yes | Yes |
| Rear Reading Lamp | Yes | Yes | Yes |
| Automatic Headlamps | No | No | -- |
| Memory Seats | No | -- | -- |
| Head-Up Display | No | -- | -- |
| Wireless Charger | No | -- | No |
| Cup Holders-Rear | -- | Yes | Yes |
| Vanity Mirror | -- | Yes | Yes |
| Air Quality Control | -- | -- | Yes |
| Drive Mode | -- | -- | Eco, EV, Power Eco, EV, Power |
Entertainment & Communication
| Display Size | 7 Inch 7 Inch | 9 inch 9 inch | 9 inch 9 inch |
| Apple Carplay/Android Auto | No | -- | -- |
| USB & Auxiliary Input | Yes | Yes | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes | Yes |
| CD Player | No | -- | -- |
| FM/AM/Radio | Yes | Yes | Yes |
| Speakers Front | Yes | Yes | Yes |
| Speakers Rear | Yes | Yes | Yes |
| No Of Speakers | 4 4 | -- | -- |
| Smartphone Connectivity | Yes | -- | -- |
| Multi-function Steering Wheel | Yes | Yes | Yes |
| Integrated 2DIN Audio | No | No | No |
| Touch Screen | Yes | Yes | Yes |
Exterior
| Electric Folding Rear View Mirror | Yes | No | No |
| Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | No | No | No |
| Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | Yes | Yes | Yes |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicator | Yes | Yes | Yes |
| Integrated Antenna | Yes | Yes | Yes |
| Power Antenna | No | No | No |
| Rain Sensing Wiper | No | -- | -- |
| Rear Window Wiper | Yes | Yes | Yes |
| Adjustable Headlights | Yes | Yes | Yes |
| Headlamp Type | Halogen Halogen | Halogen Halogen | Halogen Halogen |
| Daytime Running Lights | Halogen Halogen | -- | -- |
| Taillight Type | LED LED | Bulb Bulb | LED LED |
| Headlamps Washer | No | -- | -- |
| Fog Lights Front | Yes | -- | -- |
| Rear Spoiler | Yes | -- | -- |
| Sun Roof | No | -- | No |
| Removable Convertible Top | No | No | No |
| Side Stepper | Yes | No | No |
| Centrally Mounted Fuel Tank | Yes | Yes | Yes |
| Remote Trunk Opener | -- | -- | No |
Interior
| Ambient Light | -- | No | -- |
| Sun Visors | -- | Yes | Yes |
Instrumentation
| Low Fuel Warning Light | Yes | Yes | Yes |
| Digital Clock | Yes | Yes | Yes |
| Digital Odometer | Yes | Yes | Yes |
| Tacho Meter | Yes | Yes | Yes |
| Electronic Multi Tripmeter | Yes | Yes | Yes |
Seats & Upholstery
| Adjustable Seats | Yes | Yes | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes | Yes |
| Heated Seats - Rear | No | No | No |
| Adjustable Headrest | Yes | Front & Rear Front & Rear | Front & Rear Front & Rear |
| Rear Seat Headrest | Yes | Yes | Yes |
| Rear Seat Center Arm Rest | Yes | Yes | Yes |
| Leather Steering Wheel | Yes | Yes | Yes |
| Folding Table Rear | No | No | No |
| Foldable Rear Seat | Yes | Yes | Yes |
| Seat Upholstery | Leather Leather | -- | -- |
| Leather-Wrapped Gear Knob | Yes | -- | -- |
| Heated Seats - Front | -- | No | -- |
| Fabric Upholstery | -- | Yes | Yes |
| Leather Seats | -- | No | No |
Compare Mitsubishi Pajero Sport With Similar Cars
Compare Toyota Kijang Innova Zenix With Similar Cars
Compare Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid EV With Similar Cars
Videos of Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Kijang Innova Zenix and Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid EV
-
Mitsubishi New Pajero Sport Has an Interesting Side to the SUV Onslaught in Its Class27 Feb, 2025 . -
Intip Hobi Campervan, Menikmati Indahnya Lingkungan dengan Kendaraan Kesayangan17 Aug, 2023 . -
Walk Around | Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate (4x2)22 Apr, 2021 . -
New Mitsubishi Pajero Sport 2021 | Penyempurnaan yang Dibutuhkan05 Apr, 2021 . -
Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid, Sisir Jalur Mudik Jakarta - Malang08 Apr, 2024 . -
Toyota Kijang Innova Zenix V Bensin, Kami Bahas Lengkap! | First Drive21 Dec, 2022 . -
Kenapa Toyota Innova Zenix terpilih jadi Mobil Terbaik Carvaganza Editors' Choice Awards 2023?30 Jan, 2024 . -
Media Drive Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid, Segini Konsumsi Bahan Bakarnya17 Jan, 2023 . -
Toyota Kijang Innova Zenix G Hybrid, Ada Plus Minusnya | First Drive21 Dec, 2022 . -
Impresi Perdana Toyota All New Kijang Innova Zenix Hybrid, Perubahannya Signifikan | First Drive21 Dec, 2022 .
Used Mitsubishi Cars Price
-
-
-
-
-
- Used Cars By City
- Used Cars By Budget
-
2409 + Used Cars Second Hand Cars for Sale
Used Toyota Cars Price
-
-
-
-
-
- Used Cars By City
- Used Cars By Budget
-
10236 + Used Cars Second Hand Cars for Sale