MINI 3 Door vs MINI 5 Door vs MINI Electric Comparison
Overview: 3 Door vs 5 Door vs Electric
| Brand | Mini Indonesia | Mini Indonesia | Mini Indonesia |
| OTR Price* | Rp 914 Juta MINI 3 Door Price | Rp 935 Juta MINI 5 Door Price | Rp 1,046 Milyar MINI Electric Price |
| Variant | 3 Door Cooper | 5 Door Cooper | Electric 32.6 kWh |
| Fuel Type | Petrol Petrol Cars in Indonesia | Petrol Petrol Cars in Indonesia | Electric Electric Cars in Indonesia |
| Available Color(s) |
|
|
|
| Vehicle Type | Hatchback Hatchback Cars in Indonesia | Hatchback Hatchback Cars in Indonesia | Hatchback Hatchback Cars in Indonesia |
Key Features
| Fuel Type | Petrol | Petrol | Electric |
| Transmission Type | Automatic | Automatic | Automatic |
| Seating Capacity | 4 Seats | 5 Seats | 4 Seats |
| Engine Displacement | 1499 cc | 1499 cc | - |
| Power | 136 hp | 136 hp | 181 hp |
| Battery Capacity | - | - | 32.6 kWh |
Best Loan Offers
| DP Rp 228,5 Juta Installment : Rp 21,48 Juta x 36 Months View Discounted Paket | DP Rp 233,75 Juta Installment : Rp 21,97 Juta x 36 Months View Discounted Paket | DP Rp 261,5 Juta Installment : Rp 24,58 Juta x 36 Months View Discounted Paket |
Photo Comparision
Performance
| Fuel Type | Petrol | Petrol | Electric |
| Engine Displacement | 1499 cc | 1499 cc | -- |
| Power | 136 hp | 136 hp | 181 hp |
| Torque | 220 Nm | 220 Nm | 270 Nm |
| Acceleration | 8.1 s | 8.1 s | 7.3 s |
| Top Speed | 210 kmph | 207 kmph | 150 kmph |
| Driving Range | -- | -- | 234 km |
Dimensions & Capacity
| Cargo Volume | 211 L | 278 L | 211 L |
| Front Tread | 1485 mm | 1501 mm | 1484 mm |
| Rear Tread | 1485 mm | 1501 mm | 1493 mm |
| Length | 3876 | 3982 mm | 3850 mm |
| Width | 1727 mm | 1727 mm | 1727 mm |
| Height | 1414 mm | 1425 mm | 1432 mm |
| Wheel Base | 2495 mm | 2567 mm | 2495 mm |
| No Of Doors | 3 | 5 | 3 |
| Seating Capacity | 4 Seats | 5 Seats | 4 Seats |
| Kerb Weight | -- | 1295 kg | 1440 kg |
| Ground Clearance | -- | 146 mm | -- |
| Turning Radius | -- | 5.5 m | -- |
Suspension & Brakes
| Front Brake Type | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Rear Brake Type | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Front Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
Transmission
| Transmission Type | Automatic | Automatic | Automatic |
| Gear Box | 6-Speed | 6-Speed | Single Speed |
| Drive Type | FWD | FWD | -- |
Engine Details
| Engine | 1.5L Petrol Engine, 3 Cylinder 12 Valve | 1.5L Petrol Engine, In-line 3 Cylinder 12 Valve | -- |
| No Of Cylinders | 3 | 3 | -- |
| Valves Per Cylinder | 4 | 4 | -- |
| Compression Ratio | 11.0:1 | 11.0:1 | -- |
| Emission Norm Compliance | -- | Euro 6 | -- |
| Battery Type | -- | -- | Lithium-ion |
| Battery Capacity | -- | -- | 32.6 kWh |
| AC Charging | -- | -- | (0-80%) In 2.5 Hours |
| DC Charging | -- | -- | (0-80%) In 35 Minutes |
| Estimated Fast Charging Time | -- | -- | (0-80%) In 35 Minutes |
| Estimated Regular Charging Time | -- | -- | (0-80%) In 2.5 Hours |
| Motor Type | -- | -- | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Emission | -- | -- | 0 g/km |
Wheel & Tyre
| Alloy Wheels | Yes | Yes | Yes |
| Wheel Covers | No | No | No |
| Alloy Wheel Size | 15 Inch | 17 Inch | 15 Inch |
| Tyre Size | 175/65 R15 | 205/45 R17 | 175/65 R15 |
| Tyre Type | Radial | Radial | Radial |
| Wheel Size | R15 | R17 | R15 |
| Spare Tyre Size | 175/65 R15 | 205/45 R17 | -- |
| Spare Tyre Material | Alloy | Alloy | -- |
Steering
| Power Steering | Yes | Yes | Yes |
| Adjustable Steering Column | Yes | Yes | Yes |
| Steering Column | Adjustable | Adjustable | Adjustable |
| Steering Type | Electric Power | Electric Power | Electric Power |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Safety
| Anti-Lock Braking System | Yes | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes | Yes |
| EBD | Yes | Yes | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes | Yes |
| Crash Sensor | Yes | Yes | Yes |
| Driver Airbag | Yes | Yes | Yes |
| Passenger Airbag | Yes | Yes | Yes |
| Curtain Airbags | Yes | -- | Yes |
| Side Airbag-Front | Yes | Yes | Yes |
| Knee Airbags | No | No | -- |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes | Yes |
| Rear Seat Belts | Yes | Yes | Yes |
| Height Adjustable Front Seat Belts | Yes | -- | Yes |
| Child Safety Locks | No | Yes | No |
| Day & Night Rear View Mirror | Yes | Yes | Yes |
| Parking Sensors | Yes | Yes | Yes |
| Rear Parking Sensors | Yes | Yes | Yes |
| Rear Camera | Yes | Yes | Yes |
| Emergency Stop Signal | Yes | -- | Yes |
| Park Assist | No | No | -- |
| Downhill Assist Control | No | No | -- |
| Front Impact Beams | Yes | Yes | Yes |
| Side Impact Beams | Yes | Yes | Yes |
| Engine Check Warning | Yes | Yes | Yes |
| Tyre Pressure Monitor | Yes | Yes | Yes |
| Blind Spot monitor | No | No | No |
| Lane Departure Warning System | No | No | -- |
| Rear Cross Traffic Alert | No | No | -- |
| Speed Sensing Door Locks | Yes | Yes | Yes |
| Hill-Start Assist Control | -- | -- | No |
Security
| Central Locking | Yes | Yes | Yes |
| Power Door Locks | Yes | Yes | Yes |
| Anti Theft Device | Yes | Yes | Yes |
| Anti-Theft Alarm | Yes | Yes | Yes |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes | Yes |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Yes | Yes | Yes |
| Automatic Climate Control | Yes | Yes | Yes |
| Glove Box Cooling | No | No | -- |
| Heater | Yes | Yes | Yes |
| Ventilated Front Seats | No | No | No |
| Ventilated Rear Seats | No | No | No |
| Accessory Power Outlet | Yes | Yes | Yes |
| Engine Start/Stop Button | Yes | Yes | -- |
| Central Console Armrest | Yes | Yes | Yes |
| Bottle Holder | Yes | Yes | Yes |
| Cup Holders-Front | Yes | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes | Yes |
| Cruise Control | Yes | Yes | Yes |
| Adaptive Cruise Control | No | No | -- |
| Power Windows Front | Yes | Yes | Yes |
| Power Windows Rear | No | Yes | No |
| Vanity Mirror | Yes | -- | -- |
| Automatic Headlamps | Yes | Yes | Yes |
| Follow Me Home Headlamps | No | No | -- |
| Memory Seats | No | No | -- |
| Head-Up Display | No | No | -- |
| Wireless Charger | No | No | -- |
| Rear A/C Vents | -- | No | No |
| Cup Holders-Rear | -- | Yes | Yes |
Exterior
| Electric Folding Rear View Mirror | Yes | Yes | Yes |
| Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | No | No | No |
| Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | Yes | Yes | Yes |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicator | No | No | No |
| Integrated Antenna | Yes | No | Yes |
| Power Antenna | No | Yes | No |
| Rear Window Wiper | Yes | Yes | Yes |
| Rear Window Washer | No | -- | -- |
| Rear Window Defogger | Yes | -- | -- |
| Adjustable Headlights | Yes | Yes | Yes |
| Headlamp Type | LED LED | LED LED | LED LED |
| Taillight Type | LED LED | LED LED | LED LED |
| Headlamps Washer | No | No | -- |
| Removable Convertible Top | No | No | No |
| Side Stepper | No | No | No |
| Centrally Mounted Fuel Tank | Yes | Yes | -- |
| Moon Roof | -- | No | No |
| Daytime Running Lights | -- | -- | LED LED |
Entertainment & Communication
| USB & Auxiliary Input | Yes | Yes | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes | Yes |
| FM/AM/Radio | Yes | Yes | Yes |
| Speakers Front | Yes | Yes | Yes |
| Speakers Rear | Yes | Yes | Yes |
| Navigation System | Yes | Yes | Yes |
| Multi-function Steering Wheel | Yes | Yes | Yes |
| Integrated 2DIN Audio | No | No | No |
| Voice Control | Yes | Yes | Yes |
| Touch Screen | Yes | Yes | Yes |
| Apple Carplay/Android Auto | -- | -- | Yes |
Miscellaneous
| Outside Temperature Display | No | -- | -- |
Interior
| Ambient Light | Yes | Yes | -- |
| Sun Visors | Yes | Yes | Yes |
Instrumentation
| Low Fuel Warning Light | Yes | Yes | Yes |
| Digital Clock | Yes | Yes | Yes |
| Digital Odometer | Yes | Yes | Yes |
| Tacho Meter | Yes | Yes | Yes |
| Electronic Multi Tripmeter | Yes | Yes | Yes |
Seats & Upholstery
| Adjustable Seats | Yes | Yes | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes | Yes |
| Heated Seats - Front | No | -- | -- |
| Heated Seats - Rear | No | No | No |
| Adjustable Headrest | Yes | Yes | Yes |
| Rear Seat Headrest | Yes | Yes | Yes |
| Fabric Upholstery | Yes | No | -- |
| Leather Seats | No | Yes | -- |
| Leather Steering Wheel | Yes | Yes | Yes |
| Folding Table Rear | No | No | No |
| Seat Upholstery | Fabric Fabric | Leather Leather | Fabric Fabric |
| Foldable Rear Seat | -- | Yes | -- |
Compare MINI 3 Door With Similar Cars
Compare MINI 5 Door With Similar Cars
Compare MINI Electric With Similar Cars
Videos of MINI 3 Door, MINI 5 Door and MINI Electric
-
New MINI Facelift 2021 | Lebih Bergaya | First Impression06 Sep, 2021 .
Used MINI Cars Price
-
-
-
-
-
- Used Cars By City
- Used Cars By Budget
-
135 + Used Cars Second Hand Cars for Sale