Kia Carnival HEV vs Nissan Serena e-Power Comparison
Below is the detailed Cars comparison, based on price, specifications & other features, of Kia Carnival HEV and Nissan Serena e-Power. Kia Carnival HEV is priced between Rp 1,388 Milyar while Nissan Serena e-Power is priced between Rp 655 Juta. Talking about the technical specifications, Kia Carnival HEV 1.6L houses 1598 engine whereas Nissan Serena e-Power Highway Star engine displacement is 1433.
Read More Read LessOverview: Carnival HEV vs Serena e-Power
| Brand | KIA Indonesia | Nissan Indonesia |
| OTR Price* | Rp 1,388 Milyar | Rp 655 Juta Nissan Serena e-Power Price |
| Variant | Carnival HEV 1.6L | Serena e-Power Highway Star |
| Fuel Type | Hybrid Hybrid Cars in Indonesia | Hybrid Hybrid Cars in Indonesia |
| Available Color(s) | -- | |
| Vehicle Type | MPV MPV Cars in Indonesia | MPV MPV Cars in Indonesia |
Key Features
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Engine Displacement | 1598 cc | 1433 cc |
| Seating Capacity | 7 Seats | 7 Seats |
| Power | 242 hp | 161 hp |
| Battery Capacity | - | 1.76 kWh |
Best Loan Offers
| DP Rp 163,75 Juta Installment : Rp 15,39 Juta x 36 Months View Discounted Paket |
Photo Comparision
Performance
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
| Engine Displacement | 1598 cc | 1433 cc |
| Power | 242 hp | 161 hp |
| Torque | 367 Nm | 315 Nm |
| RPM At Max Power | -- | 5600 RPM |
| RPM At Max Torque | -- | 3600 RPM |
Dimensions & Capacity
| Front Headroom | 1039 mm | -- |
| Rear Headroom | 919 mm | -- |
| Front Legroom | 1044 mm | -- |
| Rear Legroom | 732 mm | -- |
| Front Tread | 1746 mm | 1475 mm |
| Rear Tread | 1746 mm | 1485 mm |
| Length | 5155 mm | 4765 mm |
| Width | 1995 mm | 1715 mm |
| Height | 1775 mm | 1885 mm |
| Wheel Base | 3090 mm | 2870 mm |
| No Of Doors | 5 | 5 |
| Seating Capacity | 7 Seats | 7 Seats |
| Fuel Tank Capacity (litres) | -- | 52 L |
| Ground Clearance | -- | 150 mm |
| Turning Radius | -- | 5.7 m |
Suspension & Brakes
| Front Brake Type | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Rear Brake Type | Discs | Discs |
| Front Suspension | MacPherson Strut | McPherson Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link | Torsion Beam |
Transmission
| Transmission Type | Automatic | Automatic |
| Gear Box | 6-Speed | -- |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | Yes | -- |
| Drive Type | -- | FWD |
Engine Details
| Battery Type | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Regenerative Braking | Yes | -- |
| Engine | 1.6L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve | 1.4L Petrol Engine, 3 Cylinder 12 Valve |
| No Of Cylinders | 4 | 3 |
| Valves Per Cylinder | 4 | 4 |
| Secondary Engine Fuel Type | Electric | Electric |
| Battery Capacity | -- | 1.76 kWh |
| Bore X Stroke | -- | 78 x 100 mm |
Wheel & Tyre
| Alloy Wheels | Yes | Yes |
| Wheel Covers | No | No |
| Alloy Wheel Size | 17 Inch | 16 Inch |
| Tyre Size | 235/55 R17 | 205/65 R16 |
| Tyre Type | Radial | Radial |
| Wheel Size | R17 | R16 |
Steering
| Power Steering | Yes | Yes |
| Adjustable Steering Column | Yes | Yes |
| Steering Column | Tilt | Adjustable |
| Steering Type | Power | Electric Power |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Safety
| Advance Safety Feature | Lane Following Assist, Lane Keep Assist, Forward Collision Avoidance Assist Lane Following Assist, Lane Keep Assist, Forward Collision Avoidance Assist | Intelligent Forward Collision Warning, Intelligent Emergency Braking, Lane Keeping Assist, Intelligent Blind Spot Intervention, Intelligent Driver Attention Alert Intelligent Forward Collision Warning, Intelligent Emergency Braking, Lane Keeping Assist, Intelligent Blind Spot Intervention, Intelligent Driver Attention Alert |
| Anti-Lock Braking System | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes |
| EBD | Yes | Yes |
| Vehicle Stability Control System | Yes | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Crash Sensor | Yes | Yes |
| Driver Airbag | Yes | Yes |
| Passenger Airbag | Yes | Yes |
| Curtain Airbags | Yes | Yes |
| Side Airbag-Front | Yes | Yes |
| Knee Airbags | Yes | No |
| Seat Belt Warning | Yes | Yes |
| Rear Seat Belts | Yes | Yes |
| Height Adjustable Front Seat Belts | Yes | Yes |
| Child Safety Locks | Yes | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Parking Sensors | Yes | -- |
| Front Parking Sensors | Yes | No |
| Rear Parking Sensors | Yes | Yes |
| Rear Camera | Yes | Yes |
| Hill-Start Assist Control | Yes | Yes |
| Front Impact Beams | Yes | Yes |
| Side Impact Beams | Yes | Yes |
| Engine Check Warning | Yes | Yes |
| Tyre Pressure Monitor | Yes | Yes |
| Electric Parking Brake | Yes | -- |
| ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) | Yes | -- |
| Blind Spot monitor | Yes | Yes |
| Speed Sensing Door Locks | Yes | Yes |
| Traction Control | -- | Yes |
| Side Airbag-Rear | -- | No |
| ISOFIX Child Seat Mounts | -- | Yes |
| Emergency Stop Signal | -- | Yes |
| Park Assist | -- | No |
| Lane Departure Warning System | -- | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert | -- | Yes |
| Terrain Response | -- | No |
Security
| Central Locking | Yes | Yes |
| Power Door Locks | Yes | Yes |
| Anti Theft Device | Yes | Yes |
| Anti-Theft Alarm | Yes | Yes |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Yes | Yes |
| Automatic Climate Control | Yes | 3 Zone 3 Zone |
| Rear A/C Vents | Yes | Yes |
| Heater | Yes | Yes |
| Ventilated Front Seats | Yes | -- |
| Accessory Power Outlet | Yes | Front & Rear Front & Rear |
| Engine Start/Stop Button | Yes | Yes |
| Central Console Armrest | Yes | Yes |
| Bottle Holder | Yes | Front & Rear Front & Rear |
| Cup Holders-Front | Yes | Yes |
| Cup Holders-Rear | Yes | Yes |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| Power Windows Front | Yes | Yes |
| Power Windows Rear | Yes | Yes |
| Rear Reading Lamp | Yes | Yes |
| Vanity Mirror | Yes | Yes |
| Trunk Light | Yes | Yes |
| Automatic Headlamps | Yes | -- |
| Wireless Charger | Yes | Yes |
| Glove Box Cooling | -- | No |
| Drive Mode | -- | Eco, Sport, Standard Eco, Sport, Standard |
| Adaptive Cruise Control | -- | Yes |
| Head-Up Display | -- | No |
Entertainment & Communication
| Display Size | 12.3 Inch 12.3 Inch | 12.3 Inch 12.3 Inch |
| Apple Carplay/Android Auto | Yes | Yes |
| USB & Auxiliary Input | Yes | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes |
| FM/AM/Radio | Yes | Yes |
| Speakers Front | Yes | Yes |
| Speakers Rear | Yes | Yes |
| Navigation System | Yes | Yes |
| Multi-function Steering Wheel | Yes | Yes |
| Integrated 2DIN Audio | No | No |
| Voice Control | Yes | -- |
| Touch Screen | Yes | Yes |
| No Of Speakers | -- | 6 6 |
Exterior
| Electric Folding Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | No | No |
| Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | Yes | Yes |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicator | Yes | Yes |
| Integrated Antenna | Yes | Yes |
| Power Antenna | No | No |
| Rain Sensing Wiper | Yes | -- |
| Rear Window Defogger | Yes | Yes |
| Adjustable Headlights | Yes | Yes |
| Headlamp Type | LED LED | LED LED |
| Daytime Running Lights | LED LED | LED LED |
| Taillight Type | LED LED | LED LED |
| Roof Carrier | No | No |
| Rear Spoiler | Yes | -- |
| Removable Convertible Top | No | -- |
| Side Stepper | No | -- |
| Centrally Mounted Fuel Tank | Yes | Yes |
| Remote Fuel Lid Opener | -- | No |
| Rear Window Wiper | -- | Yes |
| Roof Rail | -- | No |
Interior
| Sun Visors | Yes | Yes |
Instrumentation
| Low Fuel Warning Light | Yes | Yes |
| Digital Clock | Yes | Yes |
| Digital Odometer | Yes | Yes |
| Tacho Meter | Yes | -- |
| Electronic Multi Tripmeter | Yes | Yes |
| Instrument Cluster Display Size | 12.3 Inch 12.3 Inch | 12.3 Inch 12.3 Inch |
Seats & Upholstery
| Adjustable Seats | Yes | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat | Yes | Yes |
| Electric Adjustable Seats | Yes | -- |
| Seat Lumbar Support | Yes | -- |
| Adjustable Headrest | Yes | Yes |
| Rear Seat Headrest | Yes | Yes |
| Rear Seat Center Arm Rest | Yes | Yes |
| Leather Steering Wheel | Yes | Yes |
| Foldable Rear Seat | Yes | Yes |
| Seat Upholstery | Leather Leather | Cloth & Synthetic Leather Cloth & Synthetic Leather |
| Heated Seats - Rear | -- | No |
| Folding Table Rear | -- | No |
Compare Nissan Serena e-Power With Similar Cars
Videos of Kia Carnival HEV and Nissan Serena e-Power
-
TEST KIA CARNIVAL FACELIFT 2024, LEBIH MURAH DARI ALPHARD TAWARANNYA WAH23 Sep, 2024 . -
Nissan Serena ePower, Yang Ditunggu-tunggu Akhirnya Datang17 Jul, 2024 .
Used Kia Cars Price
-
-
-
-
-
- Used Cars By City
- Used Cars By Budget
-
196 + Used Cars Second Hand Cars for Sale
Used Nissan Cars Price
-
-
-
-
-
- Used Cars By City
- Used Cars By Budget
-
1381 + Used Cars Second Hand Cars for Sale