
Tinjauan | Hino Dutro Dump 130 HD LSD | Hino Dutro Dump 130 HD X-Power |
---|---|---|
Merek |
||
Harga OTR* (Jakarta Selatan) |
Rp 339,4 Juta | Rp 317 Juta |
Rating pengguna |
N/A | |
Pilihan Warna |
Tidak Tersedia | Tidak Tersedia |
Jenis Bahan Bakar |
Diesel
|
Diesel
|
Jenis kendaraan |
Tipper
Truk Tipper di Indonesia
|
Tipper
Truk Tipper di Indonesia
|
Hino Dutro Dump 130 HD LSD
|
Hino Dutro Dump 130 HD X-Power
|
Jenis Bahan Bakar | Diesel | Diesel |
Kapasitas | 4009 | 4009 |
Tenaga Maksimum | 128 | 128 |
Kecepatan maksimum | 103 | 100 |
RPM at Max Power | 2700 | 2700 |
RPM at Max Torque | 1800 | 1800 |
Max Torque | 373 mm | 373 mm |
Tipe Chassis | Chassis with Cabin | Chassis with Cabin |
Tipe Kabin | Day Cabin | Day Cabin |
Jenis tempat duduk | Standard | Standard |
Rem | Hydraulic Brakes | Hydraulic Brakes |
Suspensi Depan | Rigid Axle with Semi Elliptic Leaf Spring equipped with Shock Absorber | Rigid Axle with Semi Elliptic Leaf Spring equipped with Shock Absorber |
Suspensi Belakang | Rigid Axle with Semi Elliptic Leaf Spring equipped with Shock Absorber | Rigid Axle with Semi Elliptic Leaf Spring equipped with Shock Absorber |
Tangki Bahan Bakar (liter) | 100 L | 100 L |
Wheelbase | 3380 mm | 3380 mm |
Panjang keseluruhan | 6025 mm | 6025 mm |
Lebar keseluruhan | 1945 mm | 1945 mm |
Tinggi keseluruhan | 2165 mm | 2165 mm |
Berat kotor | 8250 kg | 8250 kg |
Ban Depan | 7.50 - 16 -14PR | 7.50 - 16 -14PR |
Ban Belakang | 7.50 - 16 -14PR | 7.50 - 16 -14PR |
Pengemudian | Power Steering | Power Steering |
Kemudi yang Dapat Dimiringkan | No | No |
Power Steering | Yes | Yes |
Mesin | 4-Step Inline Diesel Engine; Direct Injection; Turbo Charge Intercooler | 4-Step Inline Diesel Engine; Direct Injection; Turbo Charge Intercooler |
Jumlah SIlinder | 4 | 4 |
Gandar Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam | Reverse Elliot, I-Section Beam |
Poros belakang | Full Floating Type, Single Reduction, Single Speed by Hypoid Gear | Full Floating Type, Single Reduction, Single Speed by Hypoid Gear |
No. of Axles | No | No |
Jenis Gandar | No | No |
No. of Valves | No | No |
Tampilan Informasi Pengemudi | Yes | Yes |
ABS | ||
Seat Belts |
AC | ||
Kontrol Pelayaran | ||
Telematika | ||
Kursi Pengemudi yang Dapat Diatur | ||
Sandaran Tangan |
Transmisi | Manual | Manual |
Kopling | Single Dry Plate; Hydraulic Operation | Single Dry Plate; Hydraulic Operation |
Gearbox | 4-Speed | 4-Speed |
Sistem Navigasi |
Konfigurasi As | 4x2 | 4x2 |