
Tersedia dalam Tipper tipe body.
|
|
Performa | |
---|---|
RPM at Max Torque | 1800 rpm |
Jenis Bahan Bakar | Diesel |
Kecepatan maksimum | 103 kmph |
RPM at Max Power | 2700 rpm |
Tenaga Maksimum | 128 bhp |
Max Torque | 373 mm |
Kapasitas | 4009 cc |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | Rigid Axle with Semi Elliptic Leaf Spring equipped with Shock Absorber |
Suspensi Belakang | Rigid Axle with Semi Elliptic Leaf Spring equipped with Shock Absorber |
Rem | Hydraulic Brakes |
Tipe Chassis | Chassis with Cabin |
Jenis tempat duduk | Standard |
Tipe Kabin | Day Cabin |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Berat kotor | 8250 kg |
Tangki Bahan Bakar (liter) | 100 L |
Tinggi keseluruhan | 2165 mm |
Panjang keseluruhan | 6025 mm |
Lebar keseluruhan | 1945 mm |
Wheelbase | 3380 mm |
Velg & Ban | |
---|---|
Ban Depan | 7.50 - 16 -14PR |
Ban Belakang | 7.50 - 16 -14PR |
Kemudi | |
---|---|
Power Steering | Ya |
Pengemudian | Power Steering |
Kemudi yang Dapat Dimiringkan | Tidak |
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah SIlinder | 4 |
No. of Axles | Tidak |
No. of Valves | Tidak |
Jenis Gandar | Tidak |
Poros belakang | Full Floating Type, Single Reduction, Single Speed by Hypoid Gear |
Mesin | 4-Step Inline Diesel Engine; Direct Injection; Turbo Charge Intercooler |
Gandar Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam |
Lain-lain | |
---|---|
Tampilan Informasi Pengemudi | Ya |
Kenyamanan dan Kemudahan | |
---|---|
Kursi Pengemudi yang Dapat Diatur | Ya |
AC | Tidak |
Kontrol Pelayaran | Tidak |
Telematika | Tidak |
Sandaran Tangan | Tidak |
Keselamatan | |
---|---|
ABS | Tidak |
Seat Belts | Ya |
Transmisi | |
---|---|
Kopling | Single Dry Plate; Hydraulic Operation |
Gearbox | 4-Speed |
Transmisi | Manual |
Hiburan & Komunikasi | |
---|---|
Sistem Navigasi | Tidak |
Detil Mesin | |
---|---|
Konfigurasi As | 4x2 |