
Tinjauan | Hino Dutro Cargo 110 SD | Hino Dutro Cargo 130 MD |
---|---|---|
Merek |
||
Harga OTR* (Jakarta Selatan) |
Rp 221,8 Juta | Rp 264,8 Juta |
Varian |
||
Rating pengguna |
N/A | |
Pilihan Warna |
Tidak Tersedia | Tidak Tersedia |
Jenis Bahan Bakar |
Diesel
|
Diesel
|
Jenis kendaraan |
Box Body
Truk Box Body di Indonesia
|
Box Body
Truk Box Body di Indonesia
|
Hino Dutro Cargo 110 SD
|
Hino Dutro Cargo 130 MD
|
Jenis Bahan Bakar | Diesel | Diesel |
Kapasitas | 4009 cc | 4009 cc |
Tenaga Maksimum | 110 | 130 |
Kecepatan maksimum | 125 | 135 |
Max Torque | 284 Nm | 373 Nm |
Tipe Chassis | Chassis with Cabin | Chassis with Cabin |
Tipe Kabin | Day Cabin | Day Cabin |
Jenis tempat duduk | Standard | Standard |
Rem | Hydraulic Brakes | Hydraulic Brakes |
Suspensi Depan | Rigid Axle with Semi Elliptic Leaf Spring equipped with Shock Absorber | Rigid Axle with Semi Elliptic Leaf Spring equipped with Shock Absorber |
Suspensi Belakang | Rigid Axle with Semi Elliptic Leaf Spring equipped with Shock Absorber | Rigid Axle with Semi Elliptic Leaf Spring equipped with Shock Absorber |
Tangki Bahan Bakar (liter) | 100 L | 100 L |
Wheelbase | 2530 mm | 3380 mm |
Panjang keseluruhan | 4745 mm | 6345 mm |
Lebar keseluruhan | 1717 mm | 1955 mm |
Tinggi keseluruhan | 2120 mm | 2155 mm |
Berat kotor | 5200 kg | 7500 kg |
Mengekang Berat | 1923 kg | 2216 kg |
Ban Depan | 7.50 - 15 -14PR | 7.50 - 16 -14PR |
Ban Belakang | 7.50 - 15 -14PR | 7.50 - 16 -14PR |
Radius putar | 5.5 m | 6.7 m |
Pengemudian | Power Steering | Power Steering |
Kemudi yang Dapat Dimiringkan | Yes | Yes |
Power Steering | Yes | Yes |
Mesin | 4-Step Inline Diesel Engine; Direct Injection; Turbo Charge Intercooler | 4-Step Inline Diesel Engine; Direct Injection; Turbo Charge Intercooler |
Jumlah SIlinder | 4 | 4 |
Gandar Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam | Reverse Elliot, I-Section Beam |
Poros belakang | Full Floating Type, Single Reduction, Single Speed by Hypoid Gear | Full Floating Type, Single Reduction, Single Speed by Hypoid Gear |
No. of Axles | No | No |
Jenis Gandar | No | No |
No. of Valves | No | No |
Tampilan Informasi Pengemudi | Yes | Yes |
ABS | ||
Seat Belts |
AC | ||
Kontrol Pelayaran | ||
Telematika | ||
Kursi Pengemudi yang Dapat Diatur | ||
Sandaran Tangan |
Transmisi | Manual | Manual |
Kopling | Single Dry Plate; Hydraulic Operation | Single Dry Plate; Hydraulic Operation |
Gearbox | 5-Speed | 5-Speed |
Sistem Navigasi |
Konfigurasi As | 4x2 | 4x2 |