
Tersedia dalam Tipper tipe body.
|
|
Performa | |
---|---|
Kecepatan maksimum | 97 kmph |
RPM at Max Power | 2100 rpm |
Tenaga Maksimum | 345 bhp |
Jenis Bahan Bakar | Diesel |
Max Torque | 1314 Nm |
Kapasitas | 10520 cc |
RPM at Max Torque | 1500 rpm |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Rem | Full Air with Double Circuits |
Suspensi Belakang | Rigid Axle with Semi Elliptic Leaf Spring; Equipped with Single Acting Shock Absorber & Trunnion Suspension Type, Rigid Axle with Semi Elliptic Leaf Spring |
Jenis tempat duduk | Standard |
Rem Parkir | Spring Brake |
Suspensi Depan | Rigid Axle with Semi Elliptic Leaf Spring; Equipped with Single Acting Shock Absorber & Trunnion Suspension Type, Rigid Axle with Semi Elliptic Leaf Spring |
Tipe Chassis | Chassis with Cabin |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Wheelbase | 3480 mm |
Tinggi keseluruhan | 2920 mm |
Tangki Bahan Bakar (liter) | 200 L |
Berat kotor | 26000 kg |
Lebar keseluruhan | 2490 mm |
Panjang keseluruhan | 7645 mm |
Velg & Ban | |
---|---|
Ban Depan | 11.00-20.16pr |
Ban Belakang | 11.00-20.16pr |
Kemudi | |
---|---|
Power Steering | Ya |
Pengemudian | Power Steering |
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah SIlinder | 6 |
Mesin | 4-Step Inline Diesel Engine; Direct Injenction; Intercooler Turbo Charger, Common Rail |
Gandar Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam |
No. of Axles | Tidak |
Poros belakang | Full Floating Type Hypoid Gear |
No. of Valves | Tidak |
Lain-lain | |
---|---|
Tampilan Informasi Pengemudi | Ya |
Kenyamanan dan Kemudahan | |
---|---|
Kursi Pengemudi yang Dapat Diatur | Ya |
Sandaran Tangan | Tidak |
Telematika | Tidak |
AC | Tidak |
Kontrol Pelayaran | Tidak |
Keselamatan | |
---|---|
ABS | Tidak |
Seat Belts | Ya |
Transmisi | |
---|---|
Gearbox | 7-Speed |
Transmisi | Manual |
Kopling | Single Dry Plate, with Coil Spring |
Hiburan & Komunikasi | |
---|---|
Sistem Navigasi | Tidak |
Eksterior | |
---|---|
Fog Lights | Tidak |
Detil Mesin | |
---|---|
Konfigurasi As | 6x4 |