
Tersedia dalam Box Body tipe body.
|
|
Performa | |
---|---|
RPM at Max Power | 2800 rpm |
Kecepatan maksimum | 113 kmph |
RPM at Max Torque | 1800 rpm |
Max Torque | 284 Nm |
Kapasitas | 4009 cc |
Tenaga Maksimum | 108 bhp |
Jenis Bahan Bakar | Diesel |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Lebar keseluruhan | 1870 mm |
Tangki Bahan Bakar (liter) | 100 L |
Tinggi keseluruhan | 2140 mm |
Wheelbase | 3380 mm |
Berat kotor | 7000 kg |
Panjang keseluruhan | 6345 mm |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Jenis tempat duduk | Standard |
Rem | Hydraulic Brakes |
Suspensi Depan | Rigid Axle with Semi Elliptic Leaf Spring equipped with Shock Absorber |
Tipe Kabin | Day Cabin |
Suspensi Belakang | Rigid Axle with Semi Elliptic Leaf Spring equipped with Shock Absorber |
Tipe Chassis | Chassis with Cabin |
Velg & Ban | |
---|---|
Ban Belakang | 7.50 - 16 -14PR |
Ban Depan | 7.50 - 16 -14PR |
Kemudi | |
---|---|
Pengemudian | Power Steering |
Kemudi yang Dapat Dimiringkan | Ya |
Power Steering | Ya |
Detil Mesin | |
---|---|
No. of Axles | Tidak |
Gandar Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam |
Poros belakang | Full Floating Type, Single Reduction, Single Speed by Hypoid Gear |
No. of Valves | Tidak |
Mesin | 4-Step Inline Diesel Engine; Direct Injection; Turbo Charge Intercooler |
Jumlah SIlinder | 4 |
Jenis Gandar | Tidak |
Lain-lain | |
---|---|
Tampilan Informasi Pengemudi | Ya |
Kenyamanan dan Kemudahan | |
---|---|
Kursi Pengemudi yang Dapat Diatur | Ya |
Sandaran Tangan | Tidak |
Telematika | Tidak |
AC | Tidak |
Kontrol Pelayaran | Tidak |
Keselamatan | |
---|---|
Seat Belts | Ya |
ABS | Tidak |
Transmisi | |
---|---|
Kopling | Single Dry Plate; Hydraulic Operation |
Transmisi | Manual |
Gearbox | 5-Speed |
Hiburan & Komunikasi | |
---|---|
Sistem Navigasi | Tidak |
Detil Mesin | |
---|---|
Konfigurasi As | 4x2 |