
|
|
|
|
Kenyamanan dan Kemudahan | |
---|---|
AC | Ya |
Power Window Depan | Ya |
Power Window- Belakang | Tak |
Automatic Climate Control | Ya |
Pemanas | Tak |
Power steering | Ya |
Ventilasi AC Belakang | Ya |
Engine Start Stop Button | Tak |
Adjustable Seats | Ya |
Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | Ya |
On Board Computer | Ya |
Spion Lipat Elektrik | Ya |
Automatic Head Lamps | Tak |
Steering Wheel Gearshift Paddle | Tak |
Power Outlet | Ya |
Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | Ya |
Kursi Lipat Belakang | Ya |
Pembuka Bagasi | Ya |
Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya |
Lampu baca | Ya |
Headrest Kursi Belakang | Ya |
Arm Rest Belakang Tengah | Ya |
Cup Holder - depan | Ya |
Cup Holder - belakang | Ya |
Bottle Holder | Ya |
Lampu Bagasi | Tak |
Vanity Mirror | Ya |
Meja Lipat Belakang | Ya |
Keyless Entry | Ya |
Keselamatan | |
---|---|
Airbag Penumpang Depan | Ya |
Airbag Samping Depan | Tak |
Child Safety Locks | Ya |
Kantong Udara Pengemudi | Ya |
Anti Lock Braking System | Ya |
Brake Assist | Ya |
EBD (Electronic Brake Distribution) | Ya |
Vehicle Stability Control System | Tak |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya |
Spion Tengah Lipat | Ya |
Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketingg | Ya |
Sensor Parkir | Ya |
Crash Sensor | Ya |
Engine Check Warning | Ya |
Pengukur Tekanan Ban | Tak |
Pelindung Benturan Depan | Ya |
Pelindung Benturan Samping | Ya |
Pengingat Pintu Terbuka | Ya |
Keamanan | |
---|---|
Smart Access Card Entry | Ya |
Anti Theft Device | Ya |
Alarm Mobil | Ya |
Engine Immobilizer | Ya |
Eksterior | |
---|---|
Adjustable Headlights | Ya |
Lampu Kabut Depan | Ya |
Kaca spion elektrik | Ya |
Kaca spion luar manual | Tak |
Cover Velg | Tak |
Velg alloy | Ya |
Antena elektrik | Tak |
Tinted Glass | Tak |
Spoiler Belakang | Ya |
Atap Convertible Dapat Dilipat | Tak |
Roof rack | Tak |
sunroof | Tak |
Pijakan Samping | Tak |
Lampu sein kaca Spion Luar | Ya |
Antena Terpadu | Ya |
Grille Krom | Tak |
Garnish Krom | Ya |
Roof Rail | Tak |
Tuas Pembuka Tutup Bensin | Ya |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Hiburan & Komunikasi | |
---|---|
Layar Sentuh | Ya |
Radio AM/FM | Ya |
Sistem Navigasi | Tak |
Sambungan Bluetooth | Ya |
Soket USB | Ya |
Pemutar CD | Ya |
Pemutar DVD | Ya |
Speaker depan | Ya |
Speaker belakang | Ya |
Audio 2DIN | Ya |
Perintah Suara | Ya |
Detil Mesin | |
---|---|
Konfigurasi Katup | DOHC |
Lain-lain | |
---|---|
Tachometer | Ya |
Electronic Multi Tripmeter | Ya |
Jok Dilapis Kulit | Ya |
Lapisan berbahan kain | Tak |
Stir Berbalut kulit | Tak |
Jam Digital | Ya |
Odometer Digital | Ya |
Pengaturan kursi elektrik | Tak |
Mode Berkendara Eco | Ya |
Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | Ya |
Jenis Lampu Depan | Halogen |
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 1998 cc |
Tenaga | 137 hp |
Torsi | 190 Nm |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Panjang | 4735 mm |
Lebar | 1830 mm |
Tinggi | 1795 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2750 mm |
Jarak pijak roda depan | 1540 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1540 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | Double Wishbone |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Jenis Shockbreaker | Coil Spring |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | 6-Speed |
Jenis penggerak | 4x2 |
Jenis Transmisi | Manual |
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 16 Inch |
Ukuran Ban | 205/65 R16 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R16 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Power |
Kolom kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Super White
Alumina Jade
Attitude Black
Avant Garde Bronze
Dark Gray Mica Metallic
Masukan 4 Kode PIN yang dikirimkan ke HP Anda