
|
|
|
|
Kenyamanan dan Kemudahan | |
---|---|
AC | Ya |
Power Window Depan | Ya |
Power Window- Belakang | Ya |
Automatic Climate Control | Ya |
Air Quality Control | Tak |
Power steering | Ya |
Pemanas | Ya |
Ventilasi AC Belakang | Tak |
Glove Box dengan Pendingin | Tak |
Engine Start Stop Button | Tak |
Adjustable Seats | Ya |
Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | Ya |
Kursi dengan Heater - Depan | Tak |
Kursi dengan Heater - Belakang | Tak |
Spion Lipat Elektrik | Ya |
On Board Computer | Tak |
Automatic Head Lamps | Ya |
Follow Me Home Headlamps | Tak |
Steering Wheel Gearshift Paddle | Ya |
Power Outlet | Ya |
Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | Ya |
Cruise control | Ya |
Kursi Lipat Belakang | Ya |
Pembuka Bagasi | Ya |
Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya |
Lampu baca | Tak |
Headrest Kursi Belakang | Ya |
Arm Rest Belakang Tengah | Ya |
Cup Holder - depan | Ya |
Cup Holder - belakang | Tak |
Lumbar support | Tak |
Bottle Holder | Ya |
Lampu Bagasi | Tak |
Meja Lipat Belakang | Tak |
Keyless Entry | Tak |
Keselamatan | |
---|---|
Airbag Penumpang Depan | Ya |
Airbag Samping Depan | Ya |
Child Safety Locks | Ya |
Kantong Udara Pengemudi | Ya |
Anti Lock Braking System | Ya |
Brake Assist | Ya |
EBD (Electronic Brake Distribution) | Ya |
Vehicle Stability Control System | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya |
Spion Tengah Lipat | Tak |
Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketingg | Ya |
Kamera Belakang | Ya |
Sensor Parkir | Ya |
Crash Sensor | Ya |
Engine Check Warning | Ya |
Pengukur Tekanan Ban | Tak |
Pelindung Benturan Depan | Ya |
Pelindung Benturan Samping | Ya |
Pengingat Pintu Terbuka | Ya |
Kontrol Traksi | Tak |
Hiburan & Komunikasi | |
---|---|
Layar Sentuh | Ya |
Radio AM/FM | Ya |
Sistem Navigasi | Ya |
Sambungan Bluetooth | Ya |
Pemutar CD | Ya |
Soket USB | Ya |
Pemutar DVD | Ya |
Speaker depan | Ya |
Speaker belakang | Ya |
Audio 2DIN | Ya |
Perintah Suara | Tak |
Keamanan | |
---|---|
Smart Access Card Entry | Tak |
Anti Theft Device | Ya |
Alarm Mobil | Ya |
Engine Immobilizer | Ya |
Eksterior | |
---|---|
Adjustable Headlights | Ya |
Lampu Kabut Depan | Ya |
Kaca spion elektrik | Ya |
Kaca spion luar manual | Tak |
wiper otomatis | Tak |
Wiper Kaca Belakang | Tak |
Washer Kaca Belakang | Tak |
Defogger Kaca Belakang | Tak |
Cover Velg | Tak |
Velg alloy | Ya |
Antena elektrik | Ya |
Tinted Glass | Tak |
Spoiler Belakang | Ya |
Atap Convertible Dapat Dilipat | Tak |
Roof rack | Tak |
sunroof | Tak |
Pijakan Samping | Tak |
Lampu sein kaca Spion Luar | Ya |
Antena Terpadu | Tak |
Grille Krom | Tak |
Garnish Krom | Tak |
Roof Rail | Ya |
Tuas Pembuka Tutup Bensin | Ya |
Jenis Rem Belakang | Discs |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Detil Mesin | |
---|---|
Konfigurasi Katup | DOHC |
Lain-lain | |
---|---|
Tachometer | Ya |
Electronic Multi Tripmeter | Ya |
Jok Dilapis Kulit | Ya |
Lapisan berbahan kain | Tak |
Stir Berbalut kulit | Tak |
Jam Digital | Tak |
Temperatur Udara Luar | Tak |
Odometer Digital | Ya |
Pengaturan kursi elektrik | Tak |
Mode Berkendara Eco | Tak |
Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | Ya |
Fitur Keselamatan Canggih | Hill Start Assist |
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 1995 cc |
Tenaga | 148 hp |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Torsi | 196 Nm |
Konsumsi BBM dalam kota (kmpl) | 12.7 |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 60 L |
Panjang | 4450 mm |
Ground Clearance | 220 mm |
Lebar | 1780 mm |
Tinggi | 1615 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2635 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Berat bersih | 1439 kg |
Ruang Kepala Depan | 970 mm |
Ruang Kepala Belakang | 925 mm |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Double Wishbone |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | Variable Speed |
Jenis penggerak | AWD |
Jenis Transmisi | CVT |
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Sistem Suplai Bahan Bakar | MPFI |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 17 Inch |
Ukuran Ban | 225/55 R17 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R17 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Power |
Kolom kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Dark Grey Metallic
Ice Silver Metallic
Sage Green Metallic
Obsidian Black Pearl
Marine Blue Pearl