
Tinjauan | MV Agusta F4 | Yamaha R1 |
---|---|---|
Harga OTR* (Jakarta Selatan) |
- |
Rp605 Juta |
Rating pengguna |
||
Pilihan Warna |
|
|
Jenis Bahan Bakar |
Petrol | Petrol |
Jenis kendaraan |
Sport | Super Sport |
Voltase Aki | 12.8 V, 4.0 Ah | 12 V |
Suspensi Depan | USD Fork | Telescopic Fork |
Suspensi Belakang | Twin Tube | Swingarm |
Travel Suspensi (depan) | 120 mm | 120 mm |
Travel Suspensi (belakang) | 120 mm | 102 mm |
Ban depan | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 |
Ban belakang | 200/55 ZR17 | 190/55 ZR17 |
Ukuran velg depan | R17 | ZR17 |
Ukuran velg belakang | R17 | ZR17 |
Jenis Ban | Run Flat, Tubeless | Run Flat |
Jenis Kopling | Wet, Multi-Plate | Wet,Multi-Plate |
Pipa Knalpot | Single Exhaust | Dual Exhaust |
Jenis Penggerak | Chain Drive | Chain Drive |
Sistem Pendinginan | Liquid Cooled | Liquid Cooled |
Jenis Mesin | Four Cylinder, 4-Stroke, 16-Valve | 4-Stroke, DOHC |
Kapasitas | 998 | 998 |
Jumlah langkah | 4-Stroke | 4-Stroke |
Diameter x langkah | 79 mm x 50.9 mm | 79 mm x 50.9 mm |
Rasio Kompresi | 13.4:1 | 13.0:1 |
Tipe injeksi | MVICS | Direct Injection |
Jumlah silinder | 4 | 4 |
Katup per Silinder | 4 | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC | DOHC |
Kapasitas Tempat Duduk | 1 | 2 |
Panjang | 2115 mm | 2055 mm |
Lebar | 750 mm | 690 mm |
Berat Kosong | 175 kg | 199 kg |
Wheelbase | 1430 mm | 1405 mm |
Ground Clearance | 115 mm | 130 mm |
Kategori | Sport | Super Sport |
Opsi start | Electric | Electric |
Sistem pembakaran | MVICS (Motor & Vehicle Integrated Control System) | TCI |
Jenis Bahan Bakar | Petrol | Petrol |
Gear Box | 6-Speed | 6-Speed |
Jenis Transmisi | Constant Mesh | Manual |
Sandaran kursi | ||
ABS | ||
Traction Control | ||
Mode Berkendara | Normal, Sport, Rain | Sport,Road |
Leg Guards | ||
Dimmer Switch | ||
Penutup lubang kunci |
Indikator Lampu | ||
Head Lamp | LED | LED |
Adjustable Headlights | ||
Lampu Belakang | LED | LED |
Tipe Jok | Single Seat | Dual Stepped |
Tipe Rangka | Tubular Trellis | Delta Box |
Material Rangka | Steel | Alloy |
Garnish Krom | ||
Side Wings |
Cruise Control | ||
Pengatur Ketinggian Kursi |
Sandaran kursi | ||
ABS | ||
Traction Control | ||
Mode Berkendara | Normal, Sport, Rain | Sport,Road |
Leg Guards | ||
Dimmer Switch | ||
Penutup lubang kunci |
Navigator | ||
Tachometer | Digital | Digital |
Speedometer | Digital | Digital |
Panel Instrumen | Digital | Digital |
Layar Display | ||
Indikator Bbm | Digital | Digital |
Rem Depan | Cakram Ganda | Cakram Ganda |
Rem Belakang | Disc | Disc |