
Tinjauan | Kawasaki D-Tracker | Kawasaki KLX 150 | Kawasaki KLX 150 |
---|---|---|---|
Harga OTR* (Jakarta Selatan) |
Rp31,8 Juta | Rp29,1 Juta | Rp29,1 Juta |
Rating pengguna |
|||
Pilihan Warna |
|
|
|
Jenis Bahan Bakar |
Petrol | Petrol | Petrol |
Jenis kendaraan |
Off Road | Off Road | Off Road |
Voltase Aki | 12 V | 12 V | 12 V |
Jarak Tempuh Dalam Kota | No | No | No |
Jarak Tempuh Jalan Tol | No | No | No |
Waktu Pengisian Ulang (Perlahan) | No | No | No |
Waktu Pengisian Ulang (Cepat) | No | No | No |
Pack Life | No | No | No |
Power Pack | No | No | No |
Pack Capacity | No | No | No |
Pack Voltage | No | No | No |
Tipe Motor | No | No | No |
Tipe Charger | No | No | No |
Input | No | No | No |
Suspensi Depan | Inverted Fork | Telescopic | Telescopic |
Suspensi Belakang | Uni Trak | Uni Trak With Gas Charged | Uni Trak With Gas Charged |
Ban depan | 100/80 R17 | 70/100 R19 | 70/100 R19 |
Ban belakang | 120/70 R17 | 90/100 R16 | 90/100 R16 |
Ukuran velg depan | R17 | R19 | R19 |
Ukuran velg belakang | R17 | R16 | R16 |
Jenis Ban | Radial | Radial | Radial |
Jenis Kopling | Multi-Plate | Multi-Plate | Multi-Plate |
Pipa Knalpot | Single Exhaust | Single Exhaust | Single Exhaust |
Jenis Penggerak | Chain Drive | Chain Drive | Chain Drive |
Sistem Pendinginan | Air Cooled | Air Cooled | Air Cooled |
Jenis Mesin | 4-Stroke, SOHC | 4-Stroke,SOHC | 4-Stroke,SOHC |
Kapasitas | 144 | 144 | 144 |
Jumlah langkah | 4-Stroke | 4-Stroke | 4-Stroke |
Diameter x langkah | 58 mm x 54.4 mm | 58 mm x 54.4 mm | 58 mm x 54.4 mm |
Rasio Kompresi | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 |
Tipe injeksi | Indirect Injection | Indirect Injection | Indirect Injection |
Jumlah silinder | 1 | 1 | 1 |
Katup per Silinder | 4 | 2 | 2 |
Konfigurasi Katup | SOHC | SOHC | SOHC |
Kapasitas Tempat Duduk | 2 | 1 | 1 |
Panjang | 2015 mm | 2050 mm | 2050 mm |
Lebar | 830 mm | 830 mm | 830 mm |
Tinggi | 1130 mm | 1115 mm | 1115 mm |
Bobot | 118 kg | 116 kg | 116 kg |
Wheelbase | 1335 mm | 1355 mm | 1355 mm |
Ground Clearance | 270 mm | 255 mm | 255 mm |
Kategori | Off Road | Off Road | Off Road |
Opsi start | Electric | Kick & Electric Start | Kick & Electric Start |
Sistem pembakaran | Digital | CDI | CDI |
Sistem bahan bakar | Fuel Injection | Fuel Injection | Fuel Injection |
Jenis Bahan Bakar | Petrol | Petrol | Petrol |
Sandaran kursi | |||
ABS | |||
Traction Control | |||
Launch Control | |||
Leg Guards | |||
Engine Check Warning | |||
Dimmer Switch | |||
Penutup lubang kunci | |||
Reflektor samping | Optional | Optional | Optional |
Outlet Aksesoris | |||
Indikator Lampu | |||
Head Lamp | Halogen | Halogen | Halogen |
Adjustable Headlights | |||
Lampu Belakang | LED | LED | LED |
Tipe Jok | Dual Straight | Slender Seat | Slender Seat |
Garnish Krom | |||
Side Wings |
Cruise Control | |||
Pengatur Ketinggian Kursi |
Sandaran kursi | |||
ABS | |||
Traction Control | |||
Launch Control | |||
Leg Guards | |||
Engine Check Warning | |||
Dimmer Switch | |||
Penutup lubang kunci | |||
Reflektor samping | Optional | Optional | Optional |
Navigator | |||
Indikator Standar Samping | |||
Tachometer | Digital | Digital | Digital |
Speedometer | Digital | Digital | Digital |
Panel Instrumen | Digital | Digital | Digital |
Layar Display | Analog | Analog | Analog |
Indikator Bbm | Digital | Digital | Digital |
Indikator Penggantian Oli |
Rem Depan | Disc | Disc | Disc |
Rem Belakang | Disc | Disc | Disc |