
Tinjauan | Diablo 200x | Gazgas Hummer | Kawasaki KLX 150 |
---|---|---|---|
Harga OTR* (Jakarta Selatan) |
- |
Rp20,5 Juta | Rp29,1 Juta |
Rating pengguna |
|||
Pilihan Warna |
|
|
|
Jenis Bahan Bakar |
Petrol | Petrol | Petrol |
Jenis kendaraan |
Off Road | Off Road | Off Road |
Voltase Aki | 12 V | 12 V, 6.6 Ah | 12 V |
Jarak Tempuh Dalam Kota | No | No | No |
Jarak Tempuh Jalan Tol | No | No | No |
Waktu Pengisian Ulang (Perlahan) | No | No | No |
Waktu Pengisian Ulang (Cepat) | No | No | No |
Pack Life | No | No | No |
Power Pack | No | No | No |
Pack Capacity | No | No | No |
Pack Voltage | No | No | No |
Tipe Motor | No | No | No |
Tipe Charger | No | No | No |
Input | No | No | No |
Suspensi Depan | Inverted Fork | Telescopic | Telescopic |
Ban depan | 80/100 R21 | 80/100 R21 | 70/100 R19 |
Ban belakang | 110/90 R18 | 100/90 R18 | 90/100 R16 |
Ukuran velg depan | R21 | R21 | R19 |
Ukuran velg belakang | R18 | R18 | R16 |
Jenis Ban | Radial | Radial | Radial |
Pipa Knalpot | Single Exhaust | Single Exhaust | Single Exhaust |
Jenis Penggerak | Chain Drive | Chain Drive | Chain Drive |
Sistem Pendinginan | Air Cooled | Air Cooled | Air Cooled |
Jenis Mesin | 4-Strock, SOHC | 4-Stroke, Air cooled | 4-Stroke,SOHC |
Kapasitas | 200 | 149 | 144 |
Rasio Kompresi | 9.0:1 | 9.6:1 | 9.5:1 |
Jumlah silinder | 1 | 1 | 1 |
Konfigurasi Katup | DOHC | SOHC | SOHC |
Sistem pelumasan | High Splash | Wet Sump | Oil Lubrication |
Kapasitas Tempat Duduk | 2 | 1 | 1 |
Panjang | 2050 mm | 2075 mm | 2050 mm |
Lebar | 840 mm | 808 mm | 830 mm |
Tinggi | 1210 mm | 1190 mm | 1115 mm |
Wheelbase | 1360 mm | 1350 mm | 1355 mm |
Opsi start | Kick | Kick & Electric Start | Kick & Electric Start |
Jenis Bahan Bakar | Petrol | Petrol | Petrol |
Sandaran kursi | |||
ABS | Optional | Optional | |
Traction Control | |||
Launch Control | |||
Leg Guards | |||
Engine Check Warning | |||
Dimmer Switch | |||
Penutup lubang kunci | |||
Reflektor samping | Optional |
Outlet Aksesoris | |||
Indikator Lampu | |||
Head Lamp | Halogen | Halogen | Halogen |
Adjustable Headlights | |||
Lampu Belakang | Bulb | LED | LED |
Tipe Jok | Dual Straight | Slender Seat | Slender Seat |
Garnish Krom | |||
Side Wings |
Cruise Control | |||
Pengatur Ketinggian Kursi |
Sandaran kursi | |||
ABS | Optional | Optional | |
Traction Control | |||
Launch Control | |||
Leg Guards | |||
Engine Check Warning | |||
Dimmer Switch | |||
Penutup lubang kunci | |||
Reflektor samping | Optional |
Navigator | |||
Indikator Standar Samping | |||
Tachometer | Digital | Analog | Digital |
Speedometer | Digital | Analog | Digital |
Panel Instrumen | Digital | Analog | Digital |
Layar Display | Analog | ||
Indikator Bbm | Digital | Analog | Digital |
Indikator Penggantian Oli |
Rem Depan | Disc | Ventilated Discs | Disc |
Rem Belakang | Disc | Ventilated Discs | Disc |