
Tinjauan | Land Rover Discovery | Toyota Fortuner | Nissan Serena |
---|---|---|---|
Harga OTR* (Jakarta Selatan) |
Rp 2,4 Milyar | Rp 487,15 Juta | Rp 456,9 Juta |
Pilihan Warna |
|
|
|
Jenis Bahan Bakar |
Bensin
Semua Mobil Bensin
|
Diesel
Semua Mobil Diesel
|
Bensin
Semua Mobil Bensin
|
Jenis kendaraan |
SUV
Semua Mobil SUV
|
SUV
Semua Mobil SUV
|
MPV
Semua Mobil MPV
|
Komparasi Berdasarkan Foto |
---|
![]() ![]() ![]() |
Kelebihan Belum Tersedia
Kekurangan Belum Tersedia
Jenis Bahan Bakar | Bensin | Diesel | Bensin |
Kapasitas mesin | 2995 | 2393 | 1997 |
Tenaga | 335 | 148 | 148 |
Torsi | 450 Nm | 400 Nm | 199 Nm |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 | 7 | 7 |
Jumlah Pintu | 5 | 5 | 5 |
Panjang | 4970 mm | 4795 mm | 4690 mm |
Lebar | 2220 mm | 1855 mm | 1695 mm |
Tinggi | 1888 mm | 1835 mm | 1865 mm |
Jarak pijak roda depan | 1692 mm | 1545 mm | 1480 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1687 mm | 1550 mm | 1485 mm |
Jenis penggerak | AWD | 2WD | FWD |
Girboks | 8-Spped | 6-Speed | Variable Speed |
Jenis Transmisi | Otomatis | Manual | CVT |
Jenis Shockbreaker | Coil Spring | Coil Spring | Coil Spring |
Suspensi Depan | MacPherson Strut | Double Wishbone | Independent Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link | Multi-Link | Torsion Beam |
Jumlah Silinder | 6 | 4 | 4 |
Katup per Silinder | 4 | 4 | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC | DOHC | DOHC |
Jenis Ban | Radial | Radial | Radial |
Ukuran Velg | R20 | R17 | R16 |
Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya | Ya | Ya |
Kolom kemudi | Adjustable | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
Jenis Kemudi | Electric Power | Power | Power |
Anti Lock Braking System | |||
Kantong Udara Pengemudi | |||
Airbag Penumpang Depan | |||
Airbag Samping Depan | |||
Sabuk Pengaman Belakang | |||
Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | |||
Pengingat Pintu Terbuka | |||
Crash Sensor | |||
Child Safety Locks | |||
Pelindung Benturan Samping | |||
Kamera Belakang | |||
EBD (Electronic Brake Distribution) |
Smart Access Card Entry | |||
Engine Immobilizer | |||
Anti Theft Device |
AC | |||
Power steering | |||
Ventilasi AC Belakang | |||
Engine Start Stop Button | |||
Power Outlet | |||
Kursi Lipat Belakang | |||
Adjustable Seats | |||
Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | |||
Automatic Climate Control | |||
Lampu baca | |||
Headrest Kursi Belakang | |||
Kursi dengan Heater - Depan | |||
Cup Holder - depan | |||
Bottle Holder | |||
Cruise control | |||
Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | |||
Spion Lipat Elektrik | |||
Meja Lipat Belakang | |||
Pemanas | |||
Power Window Depan | |||
Power Window- Belakang | |||
On Board Computer |
Jenis Rem Depan | Ventillated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
Jenis Rem Belakang | Ventillated Discs | Discs | Discs |
Adjustable Headlights | |||
Velg alloy | |||
Antena Terpadu | |||
Kaca spion luar manual | |||
Lampu sein kaca Spion Luar | |||
Kaca spion elektrik | |||
Antena elektrik | |||
Spoiler Belakang | |||
Wiper Kaca Belakang | |||
Atap Convertible Dapat Dilipat | |||
Pijakan Samping | |||
sunroof | |||
Cover Velg |
Radio AM/FM | |||
Speaker depan | |||
Speaker belakang | |||
Audio 2DIN | |||
Sambungan Bluetooth | |||
Soket USB | |||
Layar Sentuh |
Jok Dilapis Kulit | |||
Lapisan berbahan kain | |||
Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | |||
Jam Digital | |||
Odometer Digital | |||
Pengaturan kursi elektrik | |||
Electronic Multi Tripmeter | |||
Tachometer | |||
Jenis Lampu Depan | LED | LED | Halogen |